<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ec2 彙整 - Peter Dave Hello&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="https://www.peterdavehello.org/tag/ec2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.peterdavehello.org/tag/ec2/</link>
	<description>To live is to make the world better.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Nov 2019 19:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Geekbench benchmark of different AWS EC2 instances</title>
		<link>https://www.peterdavehello.org/2019/11/geekbench-benchmark-of-different-aws-ec2-instances/</link>
					<comments>https://www.peterdavehello.org/2019/11/geekbench-benchmark-of-different-aws-ec2-instances/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Dave Hello]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2019 14:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[ec2]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[sysbench]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peterdavehello.org/?p=6618</guid>

					<description><![CDATA[<p>接續上一篇 sysbench CPU benchmark of differen &#8230; <a href="https://www.peterdavehello.org/2019/11/geekbench-benchmark-of-different-aws-ec2-instances/">閱讀全文 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.peterdavehello.org/2019/11/geekbench-benchmark-of-different-aws-ec2-instances/">Geekbench benchmark of different AWS EC2 instances</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.peterdavehello.org">Peter Dave Hello&#039;s Blog</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peterdavehello.org/2019/11/geekbench-benchmark-of-different-aws-ec2-instances/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>sysbench CPU benchmark of different AWS EC2 instances</title>
		<link>https://www.peterdavehello.org/2019/11/sysbench-cpu-benchmark-of-different-aws-ec2-instances/</link>
					<comments>https://www.peterdavehello.org/2019/11/sysbench-cpu-benchmark-of-different-aws-ec2-instances/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Dave Hello]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 14:11:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[ec2]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[sysbench]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[vps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peterdavehello.org/?p=6610</guid>

					<description><![CDATA[<p>AWS EC2 推出 M5a/R5a/T3a 等使用 AMD CPU 的 主機分 &#8230; <a href="https://www.peterdavehello.org/2019/11/sysbench-cpu-benchmark-of-different-aws-ec2-instances/">閱讀全文 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.peterdavehello.org/2019/11/sysbench-cpu-benchmark-of-different-aws-ec2-instances/">sysbench CPU benchmark of different AWS EC2 instances</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.peterdavehello.org">Peter Dave Hello&#039;s Blog</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peterdavehello.org/2019/11/sysbench-cpu-benchmark-of-different-aws-ec2-instances/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AWS EC2 的新 Instances type &#8211; T3 以及跟 T2 的比較</title>
		<link>https://www.peterdavehello.org/2018/08/new-aws-ec2-instances-type-t3-and-compare-to-t2/</link>
					<comments>https://www.peterdavehello.org/2018/08/new-aws-ec2-instances-type-t3-and-compare-to-t2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Dave Hello]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 16:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[ec2]]></category>
		<category><![CDATA[instance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peterdavehello.org/?p=6421</guid>

					<description><![CDATA[<p>AWS EC2 今天新推出的 Instance type &#8211; T3： &#8230; <a href="https://www.peterdavehello.org/2018/08/new-aws-ec2-instances-type-t3-and-compare-to-t2/">閱讀全文 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.peterdavehello.org/2018/08/new-aws-ec2-instances-type-t3-and-compare-to-t2/">AWS EC2 的新 Instances type &#8211; T3 以及跟 T2 的比較</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.peterdavehello.org">Peter Dave Hello&#039;s Blog</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peterdavehello.org/2018/08/new-aws-ec2-instances-type-t3-and-compare-to-t2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 40/71 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via cdn2.peterdavehello.org
Minified using Disk
Database Caching 14/35 queries in 0.016 seconds using APC (Request-wide modification query)

Served from: www.peterdavehello.org @ 2025-02-12 17:28:36 by W3 Total Cache
-->