<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cdnjs 彙整 - Peter Dave Hello&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="https://www.peterdavehello.org/tag/cdnjs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.peterdavehello.org/tag/cdnjs/</link>
	<description>To live is to make the world better.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jan 2020 06:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>CloudFlare 在台灣的節點上線了</title>
		<link>https://www.peterdavehello.org/2016/04/cloudflare-cdn-tpe-tw-node-is-now-online/</link>
					<comments>https://www.peterdavehello.org/2016/04/cloudflare-cdn-tpe-tw-node-is-now-online/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Dave Hello]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2016 08:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[cdn]]></category>
		<category><![CDATA[cdnjs]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudflare]]></category>
		<category><![CDATA[Hinet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peterdavehello.org/?p=3622</guid>

					<description><![CDATA[<p>前兩天開始就開始在社群網站還有通訊軟體群組上看到在傳 CloudFlare 的系 &#8230; <a href="https://www.peterdavehello.org/2016/04/cloudflare-cdn-tpe-tw-node-is-now-online/">閱讀全文 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.peterdavehello.org/2016/04/cloudflare-cdn-tpe-tw-node-is-now-online/">CloudFlare 在台灣的節點上線了</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.peterdavehello.org">Peter Dave Hello&#039;s Blog</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peterdavehello.org/2016/04/cloudflare-cdn-tpe-tw-node-is-now-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>cdnjs git repositories visualization using gource</title>
		<link>https://www.peterdavehello.org/2016/02/cdnjs-git-repositories-visualization-using-gource/</link>
					<comments>https://www.peterdavehello.org/2016/02/cdnjs-git-repositories-visualization-using-gource/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Dave Hello]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 15:46:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[avconv]]></category>
		<category><![CDATA[cdnjs]]></category>
		<category><![CDATA[ffmpeg]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[gource]]></category>
		<category><![CDATA[repository]]></category>
		<category><![CDATA[svn]]></category>
		<category><![CDATA[tree]]></category>
		<category><![CDATA[vcs]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[visualization]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peterdavehello.org/?p=2357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gource is a famous version control visua &#8230; <a href="https://www.peterdavehello.org/2016/02/cdnjs-git-repositories-visualization-using-gource/">閱讀全文 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.peterdavehello.org/2016/02/cdnjs-git-repositories-visualization-using-gource/">cdnjs git repositories visualization using gource</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.peterdavehello.org">Peter Dave Hello&#039;s Blog</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peterdavehello.org/2016/02/cdnjs-git-repositories-visualization-using-gource/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>What have we done in cdnjs in last year (2015)?</title>
		<link>https://www.peterdavehello.org/2015/12/what-have-we-done-in-cdnjs-in-last-year2015/</link>
					<comments>https://www.peterdavehello.org/2015/12/what-have-we-done-in-cdnjs-in-last-year2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Dave Hello]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 12:24:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[cdnjs]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<category><![CDATA[node]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peterdavehello.org/?p=1134</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merry Christmas and Happy New Year! Than &#8230; <a href="https://www.peterdavehello.org/2015/12/what-have-we-done-in-cdnjs-in-last-year2015/">閱讀全文 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.peterdavehello.org/2015/12/what-have-we-done-in-cdnjs-in-last-year2015/">What have we done in cdnjs in last year (2015)?</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.peterdavehello.org">Peter Dave Hello&#039;s Blog</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peterdavehello.org/2015/12/what-have-we-done-in-cdnjs-in-last-year2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>善用 Git 的 sparse checkout 跟 shallow clone/pull 來提高工作效率</title>
		<link>https://www.peterdavehello.org/2015/05/use-git-sparse-checkout-and-shallow-clone-pull-to-increase-work-efficient/</link>
					<comments>https://www.peterdavehello.org/2015/05/use-git-sparse-checkout-and-shallow-clone-pull-to-increase-work-efficient/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Dave Hello]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2015 09:22:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[cdnjs]]></category>
		<category><![CDATA[checkout]]></category>
		<category><![CDATA[clone]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<category><![CDATA[huge]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[repository]]></category>
		<category><![CDATA[slow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peterdavehello.org/?p=857</guid>

					<description><![CDATA[<p>當初也是因為在摸比較肥大的專案才開始接觸到的東西，不過貌似大家平常用不太到，所以 &#8230; <a href="https://www.peterdavehello.org/2015/05/use-git-sparse-checkout-and-shallow-clone-pull-to-increase-work-efficient/">閱讀全文 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.peterdavehello.org/2015/05/use-git-sparse-checkout-and-shallow-clone-pull-to-increase-work-efficient/">善用 Git 的 sparse checkout 跟 shallow clone/pull 來提高工作效率</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.peterdavehello.org">Peter Dave Hello&#039;s Blog</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peterdavehello.org/2015/05/use-git-sparse-checkout-and-shallow-clone-pull-to-increase-work-efficient/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 44/119 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via cdn2.peterdavehello.org
Minified using Disk
Database Caching 1/44 queries in 0.017 seconds using APC (Request-wide modification query)

Served from: www.peterdavehello.org @ 2025-02-12 17:04:48 by W3 Total Cache
-->